Tagliacarte idraulico GRAFCUT mod. G73H
Tagliacarte idraulico grafcut mod. G73HL’unità G73H è un tagliacarte professionale con azionamento idraulico sia della lama che del pressino. Il piano di taglio centrale è soffiante e la superficie, inclusi i 2 tavoli laterali, è in inox. La macchina viene fornita con 2 lame di taglio HSS. Le regolazioni e la programmazione avvengono tramite in pannello da 7” del tipo “touch screen”, con 100 programmi di taglio. Il Grafcut G73H ha una costruzione molto robusta che consente una notevole precisone e una durata nel tempo. La sicurezza della zona frontale è assicurata da una barriera di protezione IR.
br>
| G73H | |
| luce taglio | 730 mm |
| profondità di immissione (tavolo posteriore) | 710 mm (720 mm in manuale) |
| profondità tavolo frontale | 640 mm |
| altezza tavolo frontale | 925 mm |
| tavolo centrale e posteriore (standard) | soffiante |
| tavoli laterali (standard) | 376 x 658 mm |
| tavoli laterali (standard) | acciaio inox |
| espulsione carta | automatico |
| taglio minimo | 25 mm (senza falso piatto di pressione) 50 mm (con falso piatto di pressione) |
| spessore massimo di taglio | 100 mm (96 mm con falso piatto di pressione) |
| movimento lama | idraulico (regolabile da touch screen) |
| movimento pressino | idraulico (regolabile da touch screen) |
| movimento pressino a pedale | idraulico a bassa pressione |
| precisione di taglio | 0,1 mm |
| display (touch screen) a colori per controllo e immissione dati | da 7” |
| programmazione | si (100 programmi di taglio) |
| programma taglio biglietti da visita | si |
| segnalatore ottico di taglio (a led) | si |
| sicurezza | barriere IR nella zona frontale chiusura trasparente nella zona posteriore interruttore generale di arresto azionamento taglio con controllo elettronico a 2 mani ritorno lama automatico da qualsiasi posizione |
| alimentazione | 400/3/50 |
| assorbimento | 3,8 kW |
| dimensioni (L x P x H) | 1855 x 1755 x 1460 mm |
| peso | 600 Kg |
| * dipende dal tipo di lavoro e dall’abilità dell’operatore |
br>I dati possono essere variati senza preavviso. Le prestazioni possono subire variazioni in funzione del peso, dello spessore e della tipologia della carta, della direzione della fibra, del numero dei fogli ecc.