Tagliacarte elettrico GrafCut mod. G73
Tagliacarte elettrico GrafCut mod. G73L’unità G73 è un tagliacarte professionale con azionamento elettrico sia della lama che del pressino. Il piano di taglio centrale è soffiante (opzionale)e la superficie, inclusi i 2 tavoli laterali,è in INOX (opzionale). La macchina viene fornita con 2 lame di taglio HSS. Le regolazioni e la programmazione avvengono tramite in pannello da 7” del tipo “Touch Screen”, con 100 programmi di taglio. Il GrafCut G73 ha una costruzione molto robusta che consente una notevole precisone e una durata nel tempo. La sicurezza della zona frontale è assicurata da una barriera di protezione IR.
br>
| G73 | |
| Luce di taglio | 730 mm |
| Profondità di immissione (tavolo posteriore) | 710 mm (720 mm in manuale) |
| Profondità tavolo frontale | 640 mm |
| Altezza tavolo frontale | 925 mm |
| Tavolo centrale e posteriore | soffiante (opzionale) |
| Tavoli laterali (standard) | 376 x 658 mm |
| Superficie tavoli | acciaio INOX (opzionale) |
| Espulsione carta | automatico |
| Taglio minimo | 30 mm (senza falso piatto di pressione) 60 mm (con falso piatto di pressione) |
| Spessore massimo di taglio | 100 mm (96 mm con falso piatto di pressione) |
| Movimento lama | elettromeccanico |
| Movimento pressino | elettromeccanico |
| Precisione di taglio | 0,1 mm |
| Display (touch screen) a colori per controllo e immissione dati | da 7” |
| Programmazione | si (100 programmi di taglio) |
| Programma taglio biglietti da visita | si |
| Segnalatore ottico di taglio (a LED) | si |
| Sicurezza | barriere IR nella zona frontale chiusura trasparente nella zona posteriore interruttore generale di arresto azionamento taglio con controllo elettronico a 2 mani ritorno lama automatico da qualsiasi posizione |
| Alimentazione | 400/3/50 Hz |
| Assorbimento | 3,5 kW |
| Dimensioni con tavoli laterali (L x P x H) | 1855 x 1755 x 1460 mm |
| Peso | 580 Kg |
br>I dati possono essere variati senza preavviso. le prestazioni possono subire variazioni in funzione del peso, dello spessore e della tipologia della carta, della direzione della fibra, del numero dei fogli ecc.