Plotter Automatico da taglio SINAJET mod. SMS 3 (con carico e scarico automatizzati)
Plotter Automatico da taglio SINAJET mod. SMS 3 (con carico e scarico automatizzati)Il modello SMS 3 è la soluzione progettata dalla Sinajet per il mercato delle Cartotecniche professionali per lavorare i cartoni in f.to max 3,3 x 2,1 m, Pallet-To-Pallet, senza la presenza dell’operatore grazie al carico e scarico automatici. E’ costituito da:
- Pallet Feeder mod. ACF3321 per il carico automatico del materiale da lavorare
- Plotter di taglio mod. DH3321 per la lavorazione del materiale
- Pallet Stacker mod. ACS3321 per lo scarico e la palettizzazione automatica del materiale lavorato.
br>
| DH 3321 | |
| Area di taglio max (L x P) | 2100 x 3300 mm |
| Sistema movimentazione testa | a cremagliera con pignone (Rack & Pinion) |
| Precisione utensili | CCD camera e crocini di registro |
| Lettore codice a barre | Lettore di codice a barre e QR |
| Cambio utensili | si, n. 3 utensili interscambiabili |
| Sicurezza | n. 2 stopper frontali Dx e Sx, n. 2 stopper posteriori Dx e Sx + barra frontale IR + pulsanti arresto emergenza sui 4 angoli |
| Velocità di taglio | 1200 mm/sec, 1700 mm/sec (diagonale 45°) |
| Precisione meccanica | < 0,1 mm |
| Personal computer con supporto | inclusi |
| Interfaccia | Ethernet Lan |
| Formati file utilizzabili | DXF, HPGL, CUT, ISO, PLT, PDF, XML e Ai |
| Aree di aspirazione | n. 10, indipendenti |
| Software | Sinajet Control Center |
| Pompa vuoto (da 9 kW) | standard, inclusa nella macchina |
| Tensione alimentazione | 380/3/50Hz + 230/1/50 Hz |
| Dimensioni (L x P x H) | 4152 x 2977 x 1226 mm |
| Peso | 1580 Kg |
| Ambiente di lavoro | temperatura: da 0 a 40 °C umidità: da 20% a 80% |
| (*) può variare in funzione del tipo di materiale e dell’utensile. Si consiglia di verificarlo in sede dimostrativa. |
br>
I dati possono essere variati senza preavviso. Le prestazioni possono subire variazioni in funzione del peso, dello spessore e della tipologia della carta, della direzione della fibra, del numero dei fogli ecc.
br>
| AFC 3321 | |
| Formato carta max (L x P) | 3300 x 2100 mm |
| Alimentazione automatica fogli | si, tramite 12 ventose di carico |
| Sistema di carico | standard o tipo “jogger” |
| Grammatura carta * | min 350 gr/mq |
| Capacità max sollevamento ventose | 15 Kg |
| Altezza pila di carico (incluso pallet) | 850 mm |
| Peso max pila di carico (incluso pallet) | 1200 Kg |
| Posizionamento pallet | tramite transpallet o carrello elevatore |
| Sensore carta | si |
| Sicurezza | n.1 stopper frontale |
| Pannello di controllo | LCD |
| Aria compressa | a cura del cliente |
| Tensione alimentazione | 230/1/50 Hz |
| Potenza assorbita | 2,05 kW |
| Dimensioni (L x P x H) | 3921 x 4356 x 1810 mm |
| Peso | 490 Kg |
| Ambiente di lavoro | temperatura: da 0 a 40 °C umidità: da 20% a 80% |
br>
(*) Lo spessore del materiale/carta caricata dal feeder automatico dipende dalla qualità del materiale, dalla sua rigidità, ruvidità, scivolosità, se è laminata o no, ecc. Si prega di testare e verificare in sede dimostrativa il materiale che esula dalle grammature certificate.
I dati possono essere variati senza preavviso. Le prestazioni possono subire variazioni in funzione del peso, dello spessore e della tipologia della carta, della direzione della fibra, del numero dei fogli ecc.